מוצגת לכם תמונה שצולמה בכוכב מיכאל או בסביבתו. עליכם ללחוץ על המפה במקום שלפי דעתכם צולמה התמונה - ככל שמדויקים יותר, מרוויחים יותר נקודות!
| מרחק | נקודות | דירוג |
|---|---|---|
| 0-25 מ׳ | 1,000 | 🎯 מושלם |
| עד 100 מ׳ | ~750-999 | ⭐⭐⭐ מעולה |
| עד 300 מ׳ | ~350-750 | ⭐⭐ טוב |
| עד 700 מ׳ | ~50-350 | ⭐ סביר |
| מעל 1 ק"מ | 0-30 | 😬 מנסים... |
ניתן לצאת באמצע משחק בלחיצה על כפתור "יציאה" - המשחק יישמר ותוכלו להמשיך בהמשך מאותה שאלה.